| Стартап | | | Команда | | | Бизнес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Управление задачами
|
||||||
| Количество задач | ∞ | ∞ | ∞ | |||
| Обсуждение задач | ||||||
| Создание подзадач | ||||||
| Шаблоны задач | ||||||
| Задачи по расписанию | ||||||
| Чек-листы | ||||||
| Файлы в задачах | ||||||
| Приглашение внешних пользователей к задачам | ||||||
|
Управление проектами
|
||||||
| Количество проектов | 20 | 35 | 50 | |||
| Диаграмма Ганта | ||||||
| Шаблоны проектов | ||||||
| Обсуждения в проектах | ||||||
| Получение приглашений в проекты других организаций | ||||||
| Создание совместных проектов | ||||||
| Отчеты в проекте | ||||||
| Прогресс выполнения проектных задач | ||||||
| Анализ рисков срыва сроков задач | ||||||
| Экспорт списка задач из шаблона Excel | ||||||
|
Отчеты
|
||||||
| Отчеты по задачам | ||||||
| Отчеты по исполнителям | ||||||
| Отчеты по проектам | ||||||
| Расширенный отчет по задачам | ||||||
| Расширенный отчет по исполнителям | ||||||
| Эффективность сотрудников | ||||||
| Эффективность подразделений | ||||||
|
Общие функции для организации
|
||||||
| Количество пользователей | 24 | 50 | 100 | |||
| Смс-уведомления по задачам | ||||||
| Чаты | ||||||
| Активность компании | ||||||
| Управление структурой компании | ||||||
| Правила постановки задач | ||||||
|
Безопасность и надежность
|
||||||
| SSL-сертификат | ||||||
| Ежедневное резервное копирование данных | ||||||
|
Стоимость
(в рублях) |
||||||
| В месяц | 5000 ₽ | 8000 ₽ | 10000 ₽ | |||
| 6 месяцев (1 месяц бесплатно) | 25000 ₽ | 40000 ₽ | 50000 ₽ | |||
| Год (2 месяца бесплатно) | 50000 ₽ | 80000 ₽ | 100000 ₽ |